Conversion Chart

Home | Articles | Off-Road | Our Cars | Gallery | D.I.Y. | Trading | Links | Forum


Suzuki Club UK Conversion Chart ...

ft-lb kgm Nm   Nm ft-lb kgm   kgm Nm ft-lb
1.00 0.14 1.36   1.00 0.74 0.10   1.00 9.81 7.23
2.00 0.28 2.71   2.00 1.48 0.20   2.00 19.61 14.47
3.00 0.42 4.07   3.00 2.21 0.31   3.00 29.42 21.70
4.00 0.55 5.42   4.00 2.95 0.41   4.00 39.23 28.93
5.00 0.69 6.78   5.00 3.69 0.51   5.00 49.04 36.17
6.00 0.83 8.14   6.00 4.43 0.61   6.00 58.84 43.40
7.00 0.97 9.49   7.00 5.16 0.71   7.00 68.65 50.63
8.00 1.11 10.85   8.00 5.90 0.82   8.00 78.46 47.87
9.00 1.24 12.20   9.00 6.64 0.92   9.00 88.26 65.10
10.00 1.38 13.56   10.00 7.38 1.02   10.00 98.07 72.33
20.00 2.76 27.12   20.00 14.75 2.04   11.00 107.88 79.57
30.00 4.15 40.68   30.00 22.13 3.06   12.00 117.68 86.80
40.00 5.53 54.24   40.00 29.50 4.08   13.00 127.49 94.03
50.00 6.91 67.80   50.00 36.88 5.10   14.00 137.30 101.27
60.00 8.29 81.36   60.00 44.26 6.12   15.00 147.11 108.50
70.00 9.67 94.92   70.00 51.63 7.14   16.00 156.91 115.74
80.00 11.06 108.48   80.00 59.01 8.16   17.00 166.72 122.97
90.00 12.44 122.04   90.00 66.38 9.18   18.00 176.53 130.20
100.00 13.82 135.60   100.00 73.76 10.20   19.00 186.33 137.43


1 cmkg = 13.887 in-oz
 
  1 Nm = 8.8507 in-lb
 
  1 bar = 0.069 psi
1 psi = 14.5 bar
1 cmkg = 0.09677 in-lb
 
  1 Nm = 0.73756 ft-lb
 
  1 kiloPascal = 6.895 psi
1 psi = 0.145 kPa
1 cmkg = 0.098 Nm
 
  1 ft-lb = 12 in-lb
 
  1 Hp = 745.6999 W(Watts)
1 Hp = 0.7456 Kw
1 mkg = 7.233 ft-lb
 
  1 litre = 0.946 US quart
1 litre = 1.137 Imperial quart
  1Kw = 1.341Hp
 



This site is privately run and not supported by Suzuki, or any other dealer in any way